Nastavni plan obuhvata širok spektar tematskih oblasti, uključujući napredne transportne politike, održivi razvoj, optimizaciju saobraćajnih tokova, digitalizaciju logističkih procesa i primjenu informacionih tehnologija u saobraćaju. Program je posebno usmjeren na podsticanje interdisciplinarnih istraživačkih projekata kroz saradnju s vodećim stručnjacima iz akademske zajednice, industrije i međunarodnih organizacija.
Kandidati su ohrabreni da aktivno učestvuju u naučno-istraživačkim projektima i međunarodnim konferencijama, kao i da objavljuju svoje radove u renomiranim naučnim časopisima. Program obuhvata intenzivne istraživačke seminare, kolokvijume i mentorske konsultacije koje studentima omogućavaju da razviju visoko specijalizovane kompetencije i postanu vodeći stručnjaci u oblasti saobraćaja, komunikacija i logistike.
I GODINA
| Semestar | Naziv predmeta | Fond (P+V) | ECTS |
|---|---|---|---|
| I | Metodologija naučnih istraživanja | 2+2 | 10 |
| I | Izborni 1 | 2+2 | 10 |
| I | Izborni 2 | 2+2 | 10 |
IZBORNI PREDMETI
| Semestar | Naziv predmeta |
| I | Teorija odlučivanja |
| I | Transportna politika i održivi razvoj |
| I | Transportna ekonomika |
| I | Istraživanje i simulacija tokova drumskog saobraćaja |
| I | Saobraćajno obrazovanje i vaspitanje u bezbjednosti saobraćaja |
| I | Multimedijalne komunikacije |
| I | Menadžment - odabrana poglavlja |
| I | Planiranje saobraćaja |
| I | Koorporativno upravljanje |
| I | Baze podataka u bezbjednosti saobraćaja |
| I | Odabrana poglavlja iz istraživanja tržišta poštanskih usluga |
| I | Optimizacija željezničkog transporta |
| I | Metodologija u bezbjednosti saobraćaja |
| I | Informacione tehnologije u saobraćaju |
| I | Simulacije i simulacioni jezici |
| I | Baze podataka |
| I | Teorija informacija i kodovanje |
| I | Tehnologije zaštite u Internet komunikacijama |
| I | Poslovna logistika |
| I | Mehanika leta i optimizacija |
| I | Energetska efikasnost u vazduhoplovstvu i zaštita životne sredine |
| I | Tehnika vozova velikih brzina |
| I | Modeli za upravljanje kvalitetom u logistici |
| I | Upravljanje rizikom u transportu opasne robe |
| I | Metode optimizacije tehnologije i kapaciteta u željezničkom saobraćaju |
| I | Forenzika saobraćajnih nezgoda |
| I | Kvantitativne analize bezbjednosti saobraćaja-mjerenje bezbjednosti saobraćaja |
| I | Odabrana poglavlja iz bezbjednosti željezničkog saobraća |
| I | Odabrana poglavlja iz oblasti organizacije poštanskog saobraćaja |
| Semestar | Naziv predmeta | Fond (P+V) | ECTS |
|---|---|---|---|
| II | Izborni 1 | 2+2 | 10 |
| II | Izborni 2 | 2+2 | 10 |
| II | Polazna istraživanja – definisanje problema, postavljanje hipoteze i odbrana | — | 10 |
IZBORNI PREDMETI
| Semestar | Naziv predmeta |
| II | Marketing bezbjednosti saobraćaja |
| II | Odabrana poglavlja iz upravljanja i regulisanja željezničkog saobraćaja |
| II | Odabrana poglavlja iz oblasti upravljanja javnom poštanskom mrežom |
| II | Planiranje i projektovanje informacione bezbjednosti |
| II | Obrada i kompresija signala |
| II | Softverske arhitekture u e-komunikacijama |
| II | Senzorske mreže |
| II | Mehanizmi rutiranja u mrežama |
| II | Vještačka inteligencija |
| II | Lokacijski servisi |
| II | Logističke mreže |
| II | Strateški menadžment u saobraćaju |
| II | Menadžment ljudskih resursa - odabrana poglavlja |
| II | Optimizacija prevoza putnika |
| II | Optimizacija prevoznog procesa robe |
| II | Digitalizacija željeznice |
| II | Satelitsko vođenje vozova |
| II | Vozovi na magnetnom lebdenju |
| II | Pravci razvoja automatizovanih vozova |
| II | Odabrana poglavlja iz oblasti upravljanja u procesima u poštanskom saobraćaju |
| II | Planiranje i upravljanje razvojem u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju |
| II | Preduzetničke strategije i biznis inovacije |
| II | Strateško upravljanje projektima |
| II | Upravljanje bezbjednošću saobraćaja |
| II | Savremene metode unapređenja bezbjednosti puta |
| II | Primjena veštačke inteligencije |
| II | Modeliranje performansi city logističkih sistema |
| II | Intermodalni transport i logistički centri |
| II | Projektovanje aplikacija u e-komunikacijama |
| II | Forenzika informacija |
| II | Planiranje razvoja aerodromskog sistema |
| II | Metode upravljanja saobraćajnom infrastrukturom |
II GODINA
| Semestar | Naziv predmeta | Fond (P+V) | ECTS |
|---|---|---|---|
| III | Naučno-istraživački projekat | — | 10 |
| III | Seminarski rad I | — | 10 |
| III | Seminarski rad II | — | 10 |
| Semestar | Naziv predmeta | Fond (P+V) | ECTS |
|---|---|---|---|
| IV | Priprema predloga prijave doktorske disertacije sa metodologijom i odbrana | — | 15 |
| IV | Naučni članak i prvi doktorski kolokvijum | — | 15 |
III GODINA
| Semestar | Naziv predmeta | Fond (P+V) | ECTS |
|---|---|---|---|
| V | Priprema i odbrana doktorske disertacije (I faza) | — | 20 |
| V | Naučni članak i drugi doktorski kolokvijum | — | 10 |
| Semestar | Naziv predmeta | Fond (P+V) | ECTS |
|---|---|---|---|
| VI | Priprema i odbrana doktorske disertacije (finalna faza) | — | 30 |